WD_Black P50 Game Drive Portable SSD - USB 3.2 Gen 2 (20Gbps) SSD يصل إلى 2GB / s سرعات نقل
منذ أسبوع تقريبًا ، نشرنا مراجعة على محرك الأقراص SanDisk Extreme Pro SSD. يعد Extreme Pro واحدًا من عدد قليل جدًا في السوق اليوم يستفيد من أحدث واجهة USB 3.2 Gen 2 × 2 (20 جيجابت في الثانية) ويصل إلى سرعات قراءة وكتابة تبلغ 2 جيجابايت / ثانية. إذا نظرنا إلى الوراء منذ حوالي عام أو نحو ذلك ، فقد تم وصف USB 3.2 Gen 2 على أنه `` معيار الصناعة الجديد '' ، وعلى الرغم من انتشار الإصدار بسرعة 10 جيجابت في الثانية ، يبدو أن سرعة 20 جيجابت في الثانية الأكثر قوة قد تُركت مع دعم ضئيل أو معدوم من التخزين الشركات المصنعة. تقوم Western Digital / SanDisk بتغيير ذلك مع كل من SanDisk Extreme Pro الذي قمنا بمراجعته سابقًا ، و WD_Black P50 Game Drive SSD الذي ننظر إليه اليوم.
يتوفر محرك الأقراص WD Black P50 Game Drive Portable SSD بسعة 500 جيجابايت و 1 تيرابايت و 2 تيرابايت وهو مصمم خصيصًا للاعبين ، ولكن حذار من المشتري ، فهذا غير متوافق مع PS5 الذي تم إصداره للتو. يحتوي على منفذ من النوع C ويستخدم USB 3.2 Gen 2 × 2 (20 جيجابت في الثانية) للوصول إلى أداء القراءة والكتابة حتى 2 جيجابايت / ثانية. إنه متوافق تمامًا مع Windows 8.1 والإصدارات الأحدث ، و macOS 10.11 والإصدارات الأحدث ، بالإضافة إلى PS4 Pro والإصدارات الأحدث ، كما أنه يأتي مع ضمان محدود لمدة 5 سنوات.
يأتي الطراز WD_Black P50 مزودًا بـ P50 نفسه ، وأدلة التشغيل ومحولات Type-A إلى Type-C و Type-C إلى Type-C. من المهم ملاحظة أنه من أجل الحصول على سرعات 2 جيجابايت / ثانية أو يجب أن يكون الكمبيوتر الشخصي متوافقًا مع USB 3.2 2 × 2 (20 جيجابت في الثانية) وهذا ليس هو المعيار. لدينا 4 أجهزة كمبيوتر و 5 أجهزة كمبيوتر محمولة ، كلها جديدة إلى حد ما ، في مكتبنا ، ولن يسمح أي منها بالسرعة الكاملة لهذا الجهاز. على الرغم من أن سرعات 10 جيجابت في الثانية تعمل مع USB 3.2 gen 2 (10 جيجابت في الثانية) ، كان علينا الحصول على بطاقة منفصلة لمراجعة كل من محركات الأقراص المذكورة. ويمكن العثور عليها هنا. هذه هي الحيلة إلى USB 3.2 Gen 2 ؛ يحتاج المرء إلى أن هناك سرعتين متاحتين وكذلك ما إذا كان نظامهم متوافقًا مع هذه السرعات. بالنسبة للعديد من محترفي الوسائط ، تعد هذه البطاقة لزيادة سرعات النقل إلى 2 جيجابت في الثانية بمثابة المنقذ.
سنكون أول من يقول إن التصميم الخارجي ومظهر WD_Black P50 مذهل. الغلاف الخارجي مصنوع من الألمنيوم الأسود المسطح مع لوحة ألمنيوم إضافية بالداخل تعمل على تبديد الحرارة بعيدًا عن WD Black SN750 NVMe SSD.
SN750 عبارة عن قرص SSD أحادي الجانب يستخدم وحدة تحكم SanDisk مملوكة إلى جانب ذاكرة فلاش TLC NAND ثلاثية الأبعاد المكونة من 64 طبقة ومخزن SKHynix DRAM المؤقت. توفر وحدة التحكم ASMedia ASM2364 USB 3.2 Gen2x2 (20 جيجابت في الثانية) إلى وحدة التحكم في الجسر NVMe نقل البيانات عبر منفذ Type-C إلى النظام.
تحتوي قاعدة P50 على أربع وسادات مطاطية تقترن بـ 5 فتحات تسمح بتبديد الحرارة. عند التحقق من Amazon ، يمكننا أن نرى أسعار WD_Black P50 Game Drive Portable SSD بسعر 119.91 دولارًا (500 جيجابايت) و 178.83 دولارًا (1 تيرابايت) و 389.99 دولارًا (2 تيرابايت). إذا كنت تبحث عن البطاقة الإضافية Orico USB 3.2 Gen 2 × 2 (20 جيجابت في الثانية) ، فسعرها 49.99 دولارًا مع قسيمة خصم 20 دولارًا في وقت هذا التقرير.
| KD | Volume | Updated | |
|---|---|---|---|
| ssd | 15 | 8.1K | 11 hours |
| ssd vs hdd | 50 | 1.1K | 6 days |
| هاردسك ssd | 0 | 1.1K | 4 days |
| ssd hard disk | 48 | 900 | 4 days |
| ssd 1tb | 0 | 700 | 3 days |
| m.2 ssd | 0 | 700 | 5 days |
| samsung ssd | 57 | 500 | 20 Nov |
| ssd drive | 57 | 500 | 21 Nov |
| what is ssd | 56 | 450 | 23 Nov |
| hdd vs ssd | 48 | 400 | 24 Nov |
| pcie ssd | 300 | 4 days | |
| kingston ssd | 250 | 25 Nov | |
| ssd samsung | 200 | 3 days | |
| best ssd | 150 | 7 days | |
| hard disk ssd | 150 | 18 Nov | |
| ssd hard disk اسعار | 150 | 20 Nov | |
| الفرق بين ssd و hdd | 150 | 8 Dec | |
| 1tb ssd | 150 | 22 Nov | |
| هارد ديسك ssd | 150 | 6 Dec | |
| m.2 vs ssd | 100 | 23 Nov | |
| ssd benchmark | 100 | 20 Nov | |
| ssd meaning | 100 | 5 Dec | |
| ssd m.2 | 100 | 22 Nov | |
| الفرق بين hdd و ssd | 100 | 19 Nov | |
| m2 ssd | 100 | 16 hours | |
| ssd ماهو | 100 | 5 Dec | |
| هاردسك ssd 1 تيرا | 100 | 19 Nov | |
| نقل النظام من hdd الى ssd | 90 | 20 Nov | |
| اسعار ssd في السعودية | 80 | 23 Nov | |
| هارد ssd | 80 | 2 Dec | |
| wd ssd | 80 | 6 days | |
| ssd hard drive | 80 | 23 Nov | |
| emmc vs ssd | 70 | 2 days | |
| ssd price | 70 | 4 days | |
| هاردسك ssd جرير | 70 | 6 Dec | |
| ssd 500gb | 70 | 5 days | |
| ssd m2 | 70 | 4 Dec | |
| ماهو ssd | 70 | 2 days | |
| افضل هاردسك ssd | 70 | 27 Nov | |
| sandisk ssd | 70 | 20 Nov | |
| هاردسك داخلي ssd | 60 | 20 Nov | |
| clone hdd to ssd | 60 | 21 Nov | |
| ssd storage | 60 | 2 Dec | |
| ssd news | 60 | 6 days | |
| as ssd benchmark | 60 | 27 Nov | |
| ssd 2tb | 50 | 3 days | |
| هاردسك ssd اسعار | 50 | 6 Dec | |
| 128gb ssd | 50 | 20 Nov | |
| الفرق بين ssd hdd | 50 | 25 Nov | |
| ssd amazon | 50 | 21 Nov | |
| ssd laptop | 50 | 7 Dec | |
| difference between ssd and hdd | 50 | 20 Nov | |
| ssd external hard drive | 40 | ||
| سعر هاردسك ssd | 40 | ||
| ssd price in ksa | 40 | 6 Dec | |
| ssd vs hdd الفرق | 40 | ||
| ssd للبيع | 40 | 22 Nov | |
| هارديسك ssd | 40 | 27 minutes | |
| samsung ssd 850 evo | 40 | ||
| ssd hard | 40 | 18 Nov | |
| سعر ssd | 40 | ||
| تغيير الهاردسك الى ssd | 40 | 13 hours | |
| تركيب ssd للاب توب | 40 | 23 Nov | |
| best ssd for gaming | 40 | ||
| ssd kingston | 40 | 16 hours | |
| ssd vs hdd speed | 40 | 3 days | |
| افضل ssd | 40 | ||
| ssd souq | 40 | 17 Nov | |
| هاردسك خارجي ssd | 40 | 26 Nov | |
| ssd hdd | 40 | ||
| ssd for laptop | 40 | a day | |
| msata ssd | 30 | ||
| ssd vs m.2 | 30 | 25 Nov | |
| what is ssd storage | 30 | ||
| ssd speed test | 30 | ||
| intel ssd | 30 | ||
| انواع الهارد ديسك ssd | 30 | ||
| 1tb ssd price | 30 | ||
| ذاكرة ssd | 30 | 24 Nov | |
| نقل الويندوز من hdd الى ssd | 30 | 2 days | |
| ssd types | 30 | 2 days | |
| sshd vs ssd | 30 | ||
| amazon ssd | 30 | ||
| هاردسك ssd للبيع | 30 | ||
| adata ssd | 30 | ||
| hard disk ssd 1tb | 20 | ||
| ssd جرير | 20 | ||
| ssd hard disk جرير | 20 | ||
| ssd card | 20 | ||
| hdd ssd | 20 | ||
| ssd 1 tb | 20 | ||
| تركيب ssd | 20 | ||
| jarir ssd | 20 | ||
| clone windows 10 to ssd | 20 | ||
| ssd means | 20 | ||
| sandisk ssd plus | 20 | ||
| intel optane ssd | 20 | ||
| 256gb ssd | 20 | ||
| samsung ssd 850 pro | 20 | ||
| 500gb ssd |

تعليقات
إرسال تعليق